2005年9月至2007年3月科技获奖
作者: 来源: 发布时间:2007年04月18日 点击数:
集体奖:
| 序号 | 竞赛级别 |
竞赛名称 |
竞赛时间 |
获奖情况 |
| 1 | 全国 | 第十九届OM比赛 | 06年2月 | 单项第一名 |
| 2 | 全国 | “生命之树”活动 | 05年11月 | 优秀集体 |
| 3 | 全国 | “科技教育与技术教育相结合的理论与实践”课题研究 | 05年10月 | 优秀课题成果奖 |
| 4 | 市级 | 第十一届OM技术传递比赛 | 06年4月 | 第一名 |
| 5 | 市级 | 第十一届OM几何结构比赛 | 06年4月 | 长期题奖 |
| 6 | 市级 | 科技创新大赛 | 06年4月 | 优秀科技实践活动奖 |
| 7 | 市级 | 第一届DI比赛“犯罪现场调查”项目 | 07年3月 | 第一名 |
| 8 | 市级 | 第一届DI比赛“直飞航班”项目 | 07年3月 | 第一名 |
| 9 | 市级 | 第一届DI训练营竞赛 | 07年1月 | 二等奖 |
| 10 | 区级 | “科技教育与技术教育相结合的理论与实践”课题研究 | 06年6月 | 先进学校 |
| 11 | 区级 | 电子技术比赛 | 06年6月 | 团体第一名 |
| 12 | 区级 | 无线电测向比赛 | 05年11月 | 团体第六名 |
| 13 | 区级 | “综合实践活动方式”课题研究 | 05年12月 | 先进学校 |
| 14 | 区级 | 车辆模型竞赛 | 05年12月 | 优秀组织奖 |
| 15 | 区级 | 建筑模型竞赛 | 05年12月 | 优秀组织奖 |
| 16 | 区级 | 科幻画竞赛 | 05年12月 | 优秀组织奖 |
| 17 | 区级 | 航空模型竞赛 | 05年12月 | 优秀组织奖 |
| 18 | 区级 | 航海模型竞赛 | 05年12月 | 优秀组织奖 |
| 19 | 区级 | 电子技术比赛 | 06年6月 | 优秀组织奖 |
| 20 | 区级 | 业余电台通信比赛 | 06年6月 | 优秀组织奖 |
| 21 | 区级 | 科技英语创意大赛 | 06年11月 | 优秀组织奖7 |
| 22 | 区级 | 科技小报评比 | 06年12月 | 二等2个、3等1个 |
| 23 | 区级 | 科幻画竞赛 | 06年12月 | 优秀组织奖 |
| 24 | 区级 | 车辆模型竞赛 | 06年12月 | 优秀组织奖 |
| 25 | 区级 | 航空模型竞赛 | 06年12月 | 优秀组织奖 |
| 26 | 区级 | 航海模型竞赛 | 06年12月 | 优秀组织奖 |
| 27 | 区级 | 建筑模型竞赛 | 06年12月 | 优秀组织奖 |





